VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,471,812 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,017.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,939,320.3 GB  586,043,299
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,768.2 GB  5,310,396,911
3 Russian Federation  87,757,355.0 GB  1,388,675,923
4 Japan  67,384,632.7 GB  694,636,825
5 United States  52,554,344.6 GB  1,089,311,308
6 Taiwan  50,312,814.8 GB  789,061,359
7 France  46,068,916.9 GB  588,730,977
8 Indonesia  38,174,195.1 GB  888,342,030
9 India  35,722,848.7 GB  768,366,044
10 China  29,481,431.0 GB  771,116,878
11 Viet Nam  29,255,476.0 GB  496,049,655
12 Thailand  19,366,900.5 GB  344,565,892
13 United Arab Emirates  15,577,791.0 GB  516,746,094
14 Hong Kong  14,614,889.9 GB  236,379,853
15 Myanmar  12,886,418.4 GB  224,362,769
16 Philippines  12,818,938.1 GB  316,141,718
17 Malaysia  11,798,332.2 GB  139,570,158
18 Turkmenistan  11,535,316.2 GB  154,161,092
19 Bangladesh  9,465,939.5 GB  387,165,694
20 Ukraine  9,311,046.6 GB  532,862,996
21 Canada  8,032,564.5 GB  82,052,525
22 Saudi Arabia  7,904,507.2 GB  108,066,799
23 Germany  7,815,199.3 GB  241,367,788
24 Turkey  6,687,842.0 GB  98,072,185
25 Singapore  6,636,092.4 GB  406,905,663
26 Iraq  5,652,126.5 GB  224,621,219
27 Australia  5,536,570.2 GB  112,662,344
28 Brazil  5,235,779.6 GB  1,368,784,859
29 United Kingdom  5,197,418.2 GB  126,241,837
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,606.5 GB  73,316,317
31 Pakistan  4,336,606.8 GB  104,339,367
32 Nigeria  3,666,868.6 GB  438,421,460
33 Cambodia  3,170,744.9 GB  92,172,170
34 Kenya  3,049,482.2 GB  182,973,052
35 Argentina  2,474,990.2 GB  37,302,471
36 Mexico  2,451,772.3 GB  43,656,760
37 Oman  2,007,816.7 GB  36,355,397
38 Spain  1,960,514.3 GB  21,584,763
39 Netherlands  1,904,405.4 GB  50,862,232
40 Armenia  1,454,580.8 GB  4,869,967
41 Egypt  1,354,036.2 GB  37,505,971
42 Qatar  1,338,085.7 GB  18,869,327
43 Algeria  1,331,830.2 GB  36,802,320
44 Nepal  1,324,461.2 GB  19,650,929
45 Syrian Arab Republic  1,285,330.4 GB  235,149,088
46 Jordan  1,271,893.6 GB  25,295,063
47 Italy  1,221,027.1 GB  14,844,061
48 Somalia  1,169,295.2 GB  52,452,956
49 Kyrgyzstan  1,135,936.4 GB  12,717,530
50 New Zealand  1,124,462.4 GB  14,954,062
51 Sudan  1,063,044.0 GB  39,725,816
52 Macau  1,048,227.9 GB  18,993,196
53 Kazakhstan  1,029,618.3 GB  15,042,379
54 Colombia  1,020,664.3 GB  19,607,237
55 Sweden  995,153.5 GB  17,160,104
56 Ghana  943,587.0 GB  55,640,207
57 Austria  926,390.7 GB  14,566,759
58 Venezuela  847,492.9 GB  25,730,990
59 Cote D'ivoire  842,412.7 GB  10,737,628
60 Belarus  818,377.3 GB  21,600,720
61 Chile  814,721.7 GB  14,069,272
62 Romania  782,034.7 GB  13,405,457
63 Peru  765,392.4 GB  10,561,966
64 Ethiopia  748,578.6 GB  38,864,867
65 Mongolia  693,848.1 GB  11,291,272
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,693.1 GB  19,087,975
67 Kuwait  670,349.4 GB  10,328,361
68 Morocco  649,032.9 GB  25,226,278
69 Poland  630,264.8 GB  8,808,894
70 Azerbaijan  595,341.9 GB  10,529,736
71 Latvia  587,463.8 GB  3,006,317
72 Yemen  584,300.2 GB  19,844,272
73 Ecuador  566,412.8 GB  53,571,489
74 Norway  543,083.3 GB  4,690,306
75 Switzerland  515,795.6 GB  36,479,443
76 Palestinian Territory Occupied  499,023.5 GB  12,379,204
77 Belgium  471,353.0 GB  6,282,587
78 South Africa  460,590.5 GB  17,016,862
79 Finland  435,897.6 GB  3,898,791
80 Gabon  430,612.0 GB  4,016,995
81 Tanzania United Republic of  421,135.0 GB  10,660,444
82 Afghanistan  409,967.4 GB  15,245,277
83 Israel  400,991.7 GB  9,070,130
84 Uganda  373,942.8 GB  18,985,052
85 Portugal  367,519.7 GB  5,812,015
86 Denmark  330,258.3 GB  3,021,517
87 Lithuania  320,341.0 GB  4,054,112
88 Hungary  318,728.5 GB  4,833,917
89 Czech Republic  316,746.1 GB  4,921,461
90 Georgia  293,654.0 GB  3,532,841
91 Guinea  281,491.9 GB  8,604,187
92 Greece  264,113.1 GB  3,738,132
93 Sri Lanka  255,054.0 GB  6,557,551
94 Bahrain  225,081.4 GB  3,651,754
95 Tunisia  216,957.8 GB  6,060,757
96 Brunei Darussalam  211,975.4 GB  1,600,907
97 Dominican Republic  211,244.6 GB  6,899,638
98 Bulgaria  210,591.8 GB  4,109,689
99 Guatemala  202,813.7 GB  4,380,489
100 Lebanon  202,588.2 GB  9,016,269
101 Uzbekistan  201,719.1 GB  4,048,486
102 Serbia  198,131.4 GB  3,535,991
103 Panama  184,121.0 GB  4,977,532
104 Bolivia  181,442.8 GB  3,203,258
105 Djibouti  162,929.7 GB  4,250,190
106 Paraguay  155,952.5 GB  2,075,953
107 Ireland  135,922.6 GB  1,881,653
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,511
109 Costa Rica  114,532.0 GB  1,708,130
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,370.3 GB  1,148,769
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,874.1 GB  1,231,921
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,414
113 Cuba  104,077.8 GB  2,724,307
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,919
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.7 GB  1,321,597
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,987
118 Bhutan  81,212.4 GB  1,681,754
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,449
120 Uruguay  76,841.8 GB  1,129,110
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,831
122 Honduras  60,537.1 GB  1,399,627
123 Benin  60,198.5 GB  6,941,314
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.5 GB  6,570,025
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,561
127 Maldives  52,348.5 GB  905,728
128 Senegal  51,742.0 GB  1,963,978
129 Guam  50,951.0 GB  982,487
130 Rwanda  48,326.1 GB  1,511,759
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,483
133 Trinidad and Tobago  41,883.3 GB  640,141
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,745.7 GB  3,214,180
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,177
137 Mozambique  33,404.4 GB  2,429,306
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,695.5 GB  348,382
141 Madagascar  28,607.5 GB  752,838
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,198.1 GB  1,205,783
146 Iceland  25,140.1 GB  755,645
147 Puerto Rico  24,579.1 GB  659,211
148 Palau  24,121.3 GB  187,623
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,109
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,433.6 GB  1,455,919
153 Angola  20,727.6 GB  759,597
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,311
155 Burkina Faso  18,248.5 GB  1,570,857
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,062
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,152
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.8 GB  657,239
160 Zimbabwe  16,004.5 GB  2,282,851
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,462
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.6 GB  190,672
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,595
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,360
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,774
170 Belize  8,877.6 GB  516,014
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.1 GB  192,040
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.8 GB  341,273
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,274
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,743
198 Micronesia Federated States of  1,984.3 GB  88,402
199 Niger  1,969.0 GB  142,231
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,797
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4